最終更新:ID:RjpeoILcrA 2020年10月08日(木) 04:09:13履歴
画像 | プロフィール | |
名前 | モナ | |
CV | 小原好美 | |
誕生日 | 8月31日 | |
所属 | モンド城 | |
神の目 | 水 | |
命ノ星座 | 映天座 | |
装備可能武器 | 法器 | |
テイワットの人は皆生活に奔走している。 商人は貨物を運輸し、騎士は街を巡回し、農民は耕作に励んでいる。 もしモナ――神秘的かつ誇り高い占星術師――が何に奔走しているかと聞かれたら、「生活」という手帳の計算と答えるだろう。 彼女本人は「貧乏」という理由を認めず、以下の弁解をしている: 「綺麗過ぎるものに真実が覆われますから。美味しすぎて食べ物自体の栄養を忘れてしまいますから。 質素な生活を送ることで、世界の真実を覗くことができるのです。」 貧しい生活は真実への修行ですから。…これが今までモナ本人の言い方だ。 テイワットの人は皆生活に奔走している。 神秘的な占星術師も例外ではない ――えっと、吟遊詩人だけが何もしていないみたい。 |
ステータス | ||
命の星座 | ||
星座1 | 沈没の預言 キャラクターの攻撃が星異状態の敵に命中した8秒間、水元素の関連反応の効果が上昇する: ・感電反応ダメージ+15%、蒸発反応ダメージ+15%、水元素の拡散反応によるダメージ+15%; ・凍結反応の継続時間+15%。 | |
星座2 | 星月の連珠 通常攻撃が命中した時、20%の確率で自動的に重撃を発動する。 5秒毎に一回のみ発動可能。 | |
星座3 | 果てしない天象 星命定軌のスキルLv.+3。 | |
星座4 | 絶滅の預言 キャラクターが星異状態の敵を攻撃する時、会心率+15%。 | |
星座5 | 運命の愚弄 水中幻願のスキルLv.+3。 | |
星座6 | 災厄の修辞 モナが虚実流動状態に入った後、1秒移動する毎に、次の重撃ダメージ+60%。 最大180%まで、継続時間8秒。 | |
天賦 | ||
戦闘天賦1 | 通常攻撃・因果点破 通常攻撃:最高4段の連続攻撃、水ダメージを与える。 重撃:一定のスタミナを消費し、短い詠唱した後、敵に水範囲ダメージを与える。 落下攻撃:水元素の力を凝集し、空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に水範囲ダメージを与える。 | |
戦闘天賦2 | 水中幻願 水しぶきを集め、運命の虚影となる 虚影:以下の特性を持つ: ・継続的に敵を嘲笑し、攻撃を引き寄せる; ・継続的に付近の敵に水範囲ダメージを与える; 継続時間終了時、虚影が破裂し、水範囲ダメージを与える。 長押し:水流の勢いを利用し、素早く後退する。 水中幻影によって作られた虚影は同時に1つしか存在できない 造詣が深い占星術師はいつも自身の虚影を造り、災厄を転嫁しようとしている。だがここまで災厄を嘲笑したモナは、もしかしたらテイワットで最初の人かも | |
戦闘天賦3 | 虚実流動 ダッシュの代わりに発動される 水流に隠れて、スタミナを消費して激流となり素早く移動する。 虚実流動状態のモナは水面上を高速移動できる。 虚実流動状態が終了し、姿を現した時に、周囲の敵に湿潤状態を与える。 これはモナはできるが、彼女の先生ができないこと。水元素の神の目とは関係ない、だって彼女の先生は勉強を強いられなかったから。 | |
戦闘天賦4 | 星命定軌 清らかなさざなみを集め、虚幻の星空を映し、広範囲の敵に泡影状態を与える。 泡影:星の泡で敵を拘束し、湿潤状態を付与する。比較的に弱い敵は泡影に拘束され、行動不能になる。 星影状態の敵がダメージを受けると、以下の効果を受ける; ・星異デバフを与えられ、次受けるダメージをアップする; ・泡影の効果は解除される。解除時、敵に水ダメージを与える。なおこの水ダメージは星異デバフの効果を受けない。 星異:スキル継続中、受けるダメージをアップする 神の眼差しが天空の光を導いてから、運命は運命と呼ばれるになった。 | |
固有天賦1 | 「おばば、私を捕まえられますか〜」 虚実流動状態に入った2秒後、周囲に敵がいる場合は自動的に虚影を1つ生成する。 虚影は2秒間存在し破裂する。破裂ダメージは水中幻願のダメージの50%。 | |
固有天賦2 | 「運命の流れに任せましょう!」 モナの与えるダメージが増加する。増加量はモナの元素チャージ効率の20%に相当する。 キャラ突破Lv4で解放 | |
固有天賦3 | 運行原理 武器突破素材を合成する時、25%の確率で一部の材料が返還される。 |
通常攻撃ステータス詳細 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
1段ダメージ | 37.6% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
2段ダメージ | 36.0% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
3段ダメージ | 44.8% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
4段ダメージ | 56.2% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
重撃ダメージ | 150% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
重撃スタミナ | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
落下期間のダメージ | 56.8% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
低空/高空落下攻撃ダメージ | 114%/142% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | ||
水中幻願 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
継続ダメージ | 32.0% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
爆発ダメージ | 133% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
クールタイム | 12.0秒 | ||||||||||||||||
虚実流動 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
スタミナ消費 | 10.00 | ||||||||||||||||
継続スタミナ消費 | 毎秒15.00 | ||||||||||||||||
元素爆発ステータス詳細 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
泡影の継続時間 | 8.0秒 | ||||||||||||||||
泡影破裂ダメージ | 442% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
ダメージバフ | 42% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
星異継続時間 | 4秒 | ||||||||||||||||
クールタイム | 15.0秒 | ||||||||||||||||
元素エネルギー | 60 |
コメントをかく