最終更新:ID:RjpeoILcrA 2020年10月08日(木) 04:08:22履歴
画像 | プロフィール | |
名前 | ノエル | |
CV | 高尾奏音 | |
誕生日 | 3月21日 | |
所属 | 西風騎士団 | |
神の目 | 岩 | |
命ノ星座 | 心護座 | |
装備可能武器 | 両手剣 | |
普通の騎士団メイドと比べて、ノエルには大きな夢がある。 千年も西風騎士団に守られてきたこの都市で、彼女は普通の少年少女と同じように、いつか栄誉を象徴する鎧を身にまとうことを夢見ていた。 たとえ自身の能力ではまだ厳しい騎士団選抜に合格できないとしても、せめてもっと近い距離で騎士の精神を学びたかった。 訓練や勉強以外の時間を全て捧げ、助けを求める人々に寄り添う生活を彼女はとても気に入っている。 「お任せください!なんでも私にお任せください!」 これは彼女の口癖である。助けが必要な時は、彼女の名前を呼んでみるといい。きっと彼女は喜んで手を差し伸べてくれるはずだ。 |
ステータス | ||
命の星座 | ||
第1重 | 支援はお任せください | 同時に大掃除と護心鎧状態にいる時、護心鎧のHP回復効果の発動率は100%になる。 |
第2重 | 旋風のメイド | ノエルの重撃によるスタミナ消費-20%、与えるダメージ+15%。 |
第3重 | 怪我はしません | 護心鎧のスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
第4重 | 綺麗にしますから | 護心鎧効果終了時、またはダメージによって破壊された時、周囲の敵に攻撃力の400%の岩ダメージを与える。 |
第5重 | 騎士団の掃除達人 | 大掃除のスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
第6重 | 埃は許しません | 大掃除発動で、ノエルの防御力50%相当の攻撃力を追加でアップする。 スキル継続中、敵1体倒す度に、継続時間+1秒、最大10秒まで。 |
天賦 | ||
通常攻撃・西風剣術・メイド | 通常攻撃 最高4段の連続攻撃。 重撃 継続的にスタミナを消費し、大剣を振り回し周囲の敵を攻撃する。 斬撃が終了した時に、更に強力な攻撃を1回放つ。 落下攻撃 空中から落下し地面に衝撃を与える。経路上の敵を攻撃し、落下時に範囲ダメージを与える。 | |
護心鎧 | ||
大掃除 | ||
誠心誠意 | ||
きれいさっぱり | ||
メイドの仕草 |
通常攻撃ステータス詳細 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
1段ダメージ | 79.1% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
2段ダメージ | 73.4% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
3段ダメージ | 86.3% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
4段ダメージ | 113% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
連続重撃ダメージ | 50.7% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
重撃終了ダメージ | 90.5% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
重撃スタミナ消費 | 毎秒40.0 | ||||||||||||||||
最大継続時間 | 5.0秒 | ||||||||||||||||
落下期間のダメージ | 74.6% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
低空/高空落下攻撃ダメージ | 149%/186% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | ||
元素スキルステータス詳細 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
スキルダメージ | 120%防御力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
吸収量 | 160%防御力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
回復量 | 21%防御力 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
回復発動率 | 50% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
継続時間 | 12.0秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||
クールタイム | 24.0秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||
元素爆発ステータス詳細 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
爆発ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
スキルダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
攻撃力上昇 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
継続時間 | 15.0秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||
クールタイム | 15.0秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||
元素エネルギー | 60 |
コメントをかく