最終更新:ID:StyE9KYvqA 2020年10月08日(木) 10:15:27履歴
ステータス | ||
命の星座 | ||
| 星座1 | 説明 | |
| 星座2 | 説明 | |
| 星座3 | 説明 | |
| 星座4 | 説明 | |
| 星座5 | 説明 | |
| 星座6 | 説明 | |
天賦 | ||
| 天賦1 | 説明 | |
| 天賦2 | 説明 | |
| 天賦3 | 説明 | |
| 天賦4 | 説明 | |
| 天賦5 | 説明 | |
| 天賦6 | 説明 | |
通常攻撃ステータス詳細 | |||||||||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
| 1段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 2段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 3段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 4段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 5段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 6段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 重撃ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 重撃スタミナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 狙い撃ち | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| フルチャージ狙い撃ち | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 落下期間のダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 低空/高空落下攻撃ダメージ | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | ||
元素スキルステータス詳細 | |||||||||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
| 1段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 2段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 3段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 4段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 5段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 6段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 重撃ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 重撃スタミナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 狙い撃ち | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| フルチャージ狙い撃ち | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 落下期間のダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 低空/高空落下攻撃ダメージ | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | ||
元素爆発ステータス詳細 | |||||||||||||||||
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
| 1段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 2段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 3段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 4段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 5段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 6段ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 重撃ダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 重撃スタミナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 狙い撃ち | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| フルチャージ狙い撃ち | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 落下期間のダメージ | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 低空/高空落下攻撃ダメージ | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | ||


コメントをかく