最終更新: genshinwikiadmin 2020年10月08日(木) 04:45:21履歴
画像 | プロフィール | |
名前 | ウェンティ | |
CV | 村瀬歩 | |
誕生日 | 6月16日 | |
所属 | モンド城 | |
神の目 | 風 | |
命ノ星座 | 歌仙座 | |
装備可能武器 | 弓 | |
正体不明の吟遊詩人。古い詩を歌うときもあれば、誰も聞いたことのない新しい歌を口ずさむときもある。 リンゴと賑やかな雰囲気が大好きで、チーズとべたべたするものが大嫌い 「風」元素を導く時、元素が羽根の形になることが多いのは、彼がふわふわしたものを気に入っているから |
ステータス | ||
命の星座 | ||
第1重 | 矢先の蒼風 | 狙い撃ちする時、分裂した矢を追加で2本放つ。それぞれ元の矢の33%のダメージを与える |
第2重 | 恋い焦がれるそよ風 | 高天の歌発動後、敵の風体制と物理耐性-12%、継続時間10秒。 高天の歌によってノックバックされた敵は着地する前に、更に風体制と物理耐性-12% |
第3重 | 千の風の詩 | 風神の詩のスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
第4重 | 自由の凛風 | 元素オーブまたは元素粒子を獲得した後、風ダメージ+25%、継続時間10秒。 |
第5重 | 高天の協奏 | 高天の歌のスキルLv.+3。 最大Lv.15まで。 |
第6重 | 抗争の暴風 | 風神の詩の影響を受ける敵の風属性-20%。 元素変化があった場合、変化した元素の体制-20%。 |
天賦 | ||
通常攻撃・神代の射術 | 通常攻撃 最高6段の連続射撃。 重撃 ダメージがより高く、より正確的な狙い撃ちを発動する。 照準時、天地の風を矢先に凝集させ、風の力に満ちた矢は敵に風ダメージを与える 落下攻撃 空中から矢の雨を放ち、凄まじいスピードで落下し地面に衝撃を与え、落下時に範囲ダメージを与える | |
高天の歌 | 詩を奏でる風を呼び、泥まみれの相手を高い空に贈りあげる。 一回押し 標的の居るところに風域を召喚し、風範囲ダメージを与え、敵をノックバックする。 長押し 自身を中心に更に大きい封域を召喚し、風範囲ダメージを与え、敵をノックバックする。 長押しで発動した後、ウェンティは風に乗り空中へ飛ぶ。 高天の歌にノックバックされた敵はゆっくりと落下する。 人と神がまだ共に大地にいた時代、無数の歌が四方の空に伝わっていた。これは忘れられた曲である。 | |
風神の詩 | 千の風を集めた矢を放ち、前方に巨大の暴風の目を作り、経路上の物体と敵を巻き込み、風ダメージを与え続ける。 元素変化 暴風の目がスキル継続中に水元素/炎元素/氷元素/雷元素に接触すると、接触した元素属性を獲得し、該当元素の付加ダメージを追加で与える 元素変化はスキル継続中に1回のみ発生する。 風の神を讃頌する詩の多くは散逸した。その中でこの詩は彼の風の力を物語っている。 | |
余風の法要 | 高天の歌を長押しした後、上昇気流が発生する、継続時間20秒。 | |
暴風の目 | 風神の詩効果終了後、ウェンティの元素エネルギーを15回復する。 元素変化があった場合、該当元素のチームメンバーの元素エネルギーを15回復する。 | |
恒風と共に | チーム全員が滑翔に消費するスタミナ-20% |
通常攻撃ステータス詳細 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
1段ダメージ | 20.4%+20.4% | 22.0%+22.0% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
2段ダメージ | 44.4% | 48.0% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
3段ダメージ | 52.4% | 56.6% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
4段ダメージ | 26.1%+26.1% | 28.2%+28.2% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
5段ダメージ | 50.7% | 54.8% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
6段ダメージ | 71.0% | 76.7% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
狙い撃ち | 43.9% | 47.4% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
フルチャージ狙い撃ち | 124% | 133% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
落下期間のダメージ | 56.8% | 61.5% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
低空/高空落下攻撃ダメージ | 114%/142% | 123%/153% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | %/% | ||
元素スキルステータス詳細 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
一回押しダメージ | 276% | 297% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
一回押しクールタイム | 6.0秒 | 6.0秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||
長押しダメージ | 380% | 409% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
長押しクールタイム | 15.0秒 | 15.0秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||
元素爆発ステータス詳細 | |||||||||||||||||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | |||
継続ダメージ | 37.6% | 40.4% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
付加元素ダメージ | 18.8% | 20.2% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
継続時間 | 8.0秒 | 8.0秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||
クールタイム | 15.0秒 | 15.0秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | ||
元素エネルギー | 60 | 60 |
コメントをかく